ختم الفراغ الدوار (نصف أوتوماتيكي) NPR200
| شرح مشخصات | جزئیات |
| استهلاك الطاقة (حسب نوع القالب) | 5.5 Kw |
| جهد الجهاز | 380V 50-60 Hz |
| وزن الجهاز | 250kg |
| سرعة إنتاج الماكينة (دورات في الدقيقة) | 2-6 |
| قوة مضخة الفراغ | 40m3/h |
| الهواء المضغوط المطلوب (الشحنة) | 3 – 6 بار |
| أبعاد الحاوية | 390x290x100 mm |
| أقصى ارتفاع للحاوية | 140 |
| أقصى عرض للفيلم | 480mm |
| الأبعاد القصوى لقالب الحاوية الواحدة | 385x275mm |
| الأبعاد القصوى للقالب ذو الحاويتین | 180x275mm |
| الأبعاد القصوى للقالب ثلاثي الحاویات | 115x275mm |
| أبعاد الجهاز | 1150×1100×1500mm |
ختم فراغ أوتوماتيكي بالكامل NPR1000
| شرح المواصفات: | جزئیات |
| استهلاك الطاقة (حسب نوع القالب). | 5.5 Kw |
| جهد الجهاز. | 380V 50-60 Hz |
| وزن الجهاز. | 500kg |
| سرعة إنتاج الماكينة (دورات في الدقيقة). | 12 |
| قوة مضخة الفراغ. | 63m3/h |
| الهواء المضغوط المطلوب (الشحن). | 6-8bar |
| أقصى ارتفاع للحاوية. | 140 |
| أقصى عرض للأشرطة. | 480mm |
| دخول الناقل للجهاز. | 1650mm |
| أبعاد الجهاز. | 2750×900×1550 mm |
ختم فراغ سطح المكتب NPR100
| شرح المواصفات: | جزئیات |
| استهلاك الطاقة (حسب نوع القالب) | 2-4 Kw |
| جهد الجهاز | 220-230V 50-60 Hz |
| وزن الجهاز | 60kg |
| سرعة إنتاج الماكينة (بالدقيقة) | 10-15 |
| أبعاد الحاوية | 390x290x100 mm |
| الأبعاد القصوى لقالب الحاوية الواحدة | 430x270 mm |
| الأبعاد القصوى للقالب ذو الحاويتین | 160x220 mm |
| الأبعاد القصوى للقالب ثلاثي الحاویات. | 140x275 mm |
| ابعاد دستگاه | 1150×8200×1000 mm |


